netzolutions ohg
des Pircher Markus & Co.
Jaufenstraße 122
39010 Riffian, BZ
Italien
EU-UST-ID: IT02661200218
Steuernummer: 02661200218
Tel: +39 0473 240018
Skype
Join us on Facebook:
Teilen
Anzeige
Hosting: Domainübersicht
In dieser Auflistung finden Sie alle verfügbaren Domainendungen inkl. der Preise.
Bitte beachten Sie die jeweiligen Registrierungsinformationen.
| Endung | Land / Verwendung | Jahresgebühr | Kündigungsfrist | |
| Domain ohne Hosting | als Zusatz-Domain | |||
| .de | Deutschland | 36,00 € | 24,00 € | 14 Tage |
| .com | Commercial | 36,00 € | 24,00 € | 14 Tage |
| .net | Netzwerke | 36,00 € | 24,00 € | 14 Tage |
| .org | Organisationen | 36,00 € | 24,00 € | 14 Tage |
| .info | Informationsangebote | 36,00 € | 24,00 € | 14 Tage |
| .biz | Business | 36,00 € | 24,00 € | 14 Tage |
| .at .or.at .co.at |
Österreich | 45,00 € | 30,00 € | 8 Wochen |
| .ch | Schweiz | 45,00 € | 30,00 € | 8 Wochen |
| .eu | Europa | 36,00 € | 24,00 € | 14 Tage |
| .ac | Ascension (Himmelfahrtsinsel) | 126,00 € |
84,00 € | 8 Wochen |
| .aero | nur Luft- und Raumfahrtprojekte | 194,40 € | 129,60 € | 8 Wochen |
| .ag** | Aktiengesellschaften (Antigua) | 288,00 € | 192,00 € | 8 Wochen |
| .am | Armenien | 183,00 € | 122,00 € | 8 Wochen |
| .asia | Asien | 45,00 € | 30,00 € | 14 Tage |
| .be | Belgien | 45,00 € | 30,00 € | 8 Wochen |
| .bz | Belize | 99,00 € | 66,00 € | 8 Wochen |
| .cc | Cocos Islands | 99,00 € | 66,00 € | 8 Wochen |
| .cn | China | 99,00 € | 66,00 € | 8 Wochen |
| .cx | Weihnachtsinsel | 120,00 € | 80,00 € | 8 Wochen |
| .cz | Tschechische Republik | 99,00 € | 66,00 € | 8 Wochen |
| .dk | Dänemark | 45,00 € | 30,00 € | 8 Wochen |
| .es | Spanien | 36,00 € | 24,00 € | 8 Wochen |
| .fm | Radio | 255,00 € | 179,00 € | 8 Wochen |
| .gd | Grenada | 78,00 € | 52,00 € | 8 Wochen |
| .gs | South Georgia and the South Sandwich Islands | 99,00 € | 66,00 € | 8 Wochen |
| .in | Indien | 36,00 € | 24,00 € | 8 Wochen |
| .it** | Italien | 45,00 € | 30,00 € | 8 Wochen |
| .jp | Japan | 240,00 € | 160,00 € | 8 Wochen |
| .la | Volksrepublik Laos | 99,00 € | 66,00 € | 8 Wochen |
| .li | Liechtenstein | 39,00 € | 26,00 € | 8 Wochen |
| .lu | Luxemburg | 153,00 € | 102,00 € | 8 Wochen |
| .lv** | Lettland | 144,00 € | 96,00 € | 8 Wochen |
| .me** | Montenegro | 45,00 € | 30,00 € | 8 Wochen |
| .mobi** | Mobil(e Endgeräte) | 36,00 € | 24,00 € | 8 Wochen |
| .ms | Montserrat | 99,00 € | 66,00 € | 8 Wochen |
| .mu | Mauritius | 153,00 € | 102,00 € | 8 Wochen |
| .name | Name | 36,00 € | 24,00 € | 14 Tage |
| .nl | Niederlande | 60,00 € | 40,00 € | 8 Wochen |
| .nu** | Insel Niue | 99,00 € | 66,00 € | 8 Wochen |
| .pl | Polen | 153,00 € | 102,00 € | 8 Wochen |
| .ru | Russland | 111,00 € | 74,00 € | 8 Wochen |
| .se | Schweden | 120,00 € | 80,00 € | 8 Wochen |
| .sh | St. Helena | 141,00 € | 94,00 € | 8 Wochen |
| .tc | Turks and Caicos Islands | 99,00 € | 66,00 € | 8 Wochen |
| .tel | Telefon- und Kontaktdatenverzeichnis | 36,00 € | 24,00 € | 14 Tage |
| .tk** | Telekommunikation (Tokelau) | 78,00 € | 52,00 € | 8 Wochen |
| .tl | Timor-Leste | 120,00 € | 80,00 € | 8 Wochen |
| .travel | nur Tourismusbranche | 195,00 € | 130,00 € | 8 Wochen |
| .tv | Television (Tuvalu) | 99,00 € | 66,00 € | 8 Wochen |
| .com.tw | Taiwan | 99,00 € | 66,00 € | 8 Wochen |
| .co.uk** .me.uk** .org.uk** |
Großbritannien und Nordirland | 45,00 € | 30,00 € | 8 Wochen |
| .us** | USA | 36,00 € | 24,00 € | 14 Tage |
| .vg | British Virgin Islands | 99,00 € | 66,00 € | 8 Wochen |
| .ws | WebSite (Samoa) | 45,00 € | 30,00 € | 8 Wochen |
**Abrechnung 2 Jahre im Voraus
Bitte beachten Sie die jeweiligen Registrierungsinformationen.

